2025 Oorsig

Gemeentes

Ring Gemeente Belydend Doop Gem. bywoning Predikante
Beaufort Beaufort-Wes 342 48 21.09% 1
Beaufort Fraserburg 215 52 22.19% 0
Beaufort Gamka-Oos 388 74 20.29% 1
Beaufort Gamkavallei 170 66 37.08% 0
Beaufort Leeu-Gamka 38 3 36.59% 0
Beaufort Merweville 90 16 29.25% 0
Beaufort Prins Albert 266 38 31.09% 1
Beaufort Richmond 114 45 19.65% 0
Beaufort Victoria-Wes 268 47 42.54% 1
Bellville Bellville-Noord 144 7 73.34% 0
Bellville Bellville-Riebeeck 587 31 27.83% 1
Bellville Bellville-Vallei 425 113 16.22% 0
Bellville Bellville-Wes 360 91 29.38% 1
Bellville De La Bat 97 13 35.45% 1
Bellville Kenridge 4024 1957 20.71% 5
Bellville La Rochelle 3298 876 8.83% 2
Bellville Vredelust 1000 350 25.93% 1
Bellville Welgemoed 1108 338 27.37% 3
Bottelary Brackenfell 921 153 6.87% 1
Bottelary Brackenfell-Proteahoogte 2120 841 12.83% 2
Bottelary Brackenfell-Wes 687 157 16.41% 1
Bottelary Heidekoppie 2430 868 16.34% 1
Bottelary Kuilsrivier 501 62 21.67% 0
Bottelary Kuilsrivier-De Eike 1136 229 27.93% 1
Bottelary Kuilsrivier-Digtebij 229 29 10.37% 0
Bottelary Kuilsrivier-Suid 1836 565 11.48% 2
Caledon Bredasdorp 1291 319 22.42% 2
Caledon Caledon 785 202 26.01% 2
Caledon Caledon-Wes 459 83 14.99% 1
Caledon Gansbaai 1887 201 15.59% 2
Caledon Grabouw 425 105 20.33% 1
Caledon Greyton 108 40 28.04% 1
Caledon Hermanus 855 85 43.06% 2
Caledon Kogelberg 1442 119 29.53% 1
Caledon Napier 293 44 21.66% 1
Caledon Onrusrivier 1895 357 15.99% 2
Caledon Riviersonderend 321 79 15.81%
Caledon Stanford 45 5 38.00% 0
Caledon Suidpunt 679 59 20.70% 1
Caledon Villiersdorp 684 191 14.09% 1
Clanwilliam Calvinia 583 105 12.28% 1
Clanwilliam Citrusdal 747 258 27.44% 1
Clanwilliam Clanwilliam 714 196 29.86% 1
Clanwilliam Graafwater 202 37 31.80% 0
Clanwilliam Klawer 237 41 23.02% 1
Clanwilliam Lambertsbaai 375 31 28.63% 1
Clanwilliam Leipoldtville 183 69 39.48% 1
Clanwilliam Loeriesfontein 192 45 26.90%
Clanwilliam Lutzville 556 160 21.02% 2
Clanwilliam Nieuwoudtville 147 23 27.21% 0
Clanwilliam Nuwerus 235 49 13.82%
Clanwilliam Vanrhynsdorp 412 59 0.96% 1
Clanwilliam Vredendal 1400 341 33.33% 2
Die Paarl Agter-Paarl 875 372 9.38% 1
Die Paarl Die Paarl 1076 435 29.55% 2
Die Paarl Drakenstein 186 28 43.46% 1
Die Paarl Paarl-Vallei 642 206 0.00% 1
Die Paarl Paarlberg 1647 403 12.88% 2
Die Paarl Simondium 122 62 49.86% 1
Die Paarl Suider-Paarl 1832 779 35.49% 2
Die Paarl Toringkerk 1159 293 22.76% 2
Durbanville Bellville-Uitsig 864 181 19.47% 2
Durbanville Durbanville 2489 891 29.83% 2
Durbanville Durbanville-Bergsig 3394 1562 12.43% 2
Durbanville Kraaifontein 234 48 20.39% 0
Durbanville Kraaifontein-Noord 651 125 12.79% 1
Durbanville Parke 3091 1006 14.66% 1
Durbanville Philadelphia 245 53 41.78% 1
Durbanville Sonstraal 3248 1237 17.94% 3
Durbanville Stellenberg 4072 1289 13.49% 4
George Blanco 1069 344 30.71% 3
George George 1063 175 17.16% 2
George George-Suid 724 144 25.35% 1
George George-Tuinedal 363 90 10.65% 1
George Herold 212 64 15.85% 1
George Outeniqualand 575 92 46.81% 1
George Uniondale 234 35 13.75% 1
Kaap die Goeie Hoop Bloubergstrand 1585 832 17.95% 3
Kaap die Goeie Hoop Bothasig 710 234 18.64% 1
Kaap die Goeie Hoop Cape Peninsula Reformed Church 57 1 31.03% 1
Kaap die Goeie Hoop Die Gemeenskapskerk 124 26 46.67% 1
Kaap die Goeie Hoop Drieankerbaai 318 89 40.60% 1
Kaap die Goeie Hoop Kaapstad 370 149 22.40% 2
Kaap die Goeie Hoop Melkbosstrand 993 239 25.06% 2
Kaap die Goeie Hoop Sonnekus 396 97 30.58% 1
Kaap die Goeie Hoop St Stephen’s 152 32 25.14% 1
Kaap die Goeie Hoop Table View 447 209 23.06% 1
Kaap die Goeie Hoop Tafelberg %
Kaap die Goeie Hoop Tamboerskloof 276 63 15.41% 1
Kaap die Goeie Hoop Ysterplaat 87 32 40.97% 1
Knysna Die Vleie 325 36 36.43% 1
Knysna George-Bergsig 1925 411 29.44% 3
Knysna George-Denneoord 486 60 13.74% 1
Knysna Karatara 611 103 0.00% 1
Knysna Knysna 746 177 27.14% 1
Knysna Plettenbergbaai 622 113 19.46% 2
Mosselbaai Brandwacht 276 36 22.52% 1
Mosselbaai Danabaai 682 55 25.75% 1
Mosselbaai Groot-Brakrivier 1224 138 22.60% 1
Mosselbaai Hartenbos 2625 322 35.71% 3
Mosselbaai Herbertsdale 68 13 46.91%
Mosselbaai Mosselbaai 2764 480 31.80% 3
Mosselbaai Mosselbaai-Suid 1226 151 23.02% 2
Mosselbaai Reebok 1490 158 35.36% 2
Namakwaland Aggeneys 54 22 27.63% 1
Namakwaland Alexanderbaai 18 2 86.25% 0
Namakwaland Boesmanland 271 45 52.14% 1
Namakwaland Garies 236 17 17.69% 1
Namakwaland Grootmist 59 5 17.19% 0
Namakwaland Kamieskroon 104 10 31.36% 0
Namakwaland Namakwaland 246 38 % 1
Namakwaland Pofadder 249 87 10.94% 0
Namakwaland Port Nolloth 59 4 38.10% 0
Namakwaland Simon van der Stel 52 1 22.64% 0
Oudtshoorn Calitzdorp 259 50 19.42%
Oudtshoorn De Rust 165 65 33.91% 1
Oudtshoorn Kangovalleie 71 15 25.00%
Oudtshoorn Oudtshoorn 765 153 18.49% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Noord 335 36 26.62% 0
Oudtshoorn Oudtshoorn-Park 608 80 41.13% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Suid %
Oudtshoorn Oudtshoorn-Welgeluk 796 204 24.50% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Wes 619 99 28.55% 2
Oudtshoorn Volmoed 95 18 44.47%
Piketberg Aurora 179 31 20.00%
Piketberg Eendekuil 183 55 32.77% 0
Piketberg Hopefield 188 46 35.79%
Piketberg Koringberg 120 44 25.30% 1
Piketberg Moorreesburg 1257 324 18.25% 2
Piketberg Piketberg 861 182 15.34% 1
Piketberg Porterville 940 234 20.98% 1
Piketberg Redelinghuys 175 45 20.57% 1
Riversdal Albertinia 806 128 22.78% 2
Riversdal Heidelberg 820 154 34.98% 1
Riversdal Ladismith 381 89 23.99% 1
Riversdal Riversdal 622 128 25.93% 1
Riversdal Riversdal-Wes 585 143 27.13% 1
Riversdal Stilbaai 1668 119 24.10% 2
Riversdal Vanwyksdorp 54 19 31.16% 0
Somerset-Wes Die Strand 768 81 48.14% 1
Somerset-Wes Gordonsbaai 1140 386 17.14% 1
Somerset-Wes Helderberg 5330 2124 28.30% 4
Somerset-Wes Hottentots-Holland 1082 195 21.95% 2
Somerset-Wes Lourensrivier-Strand 1161 280 0.00% 1
Somerset-Wes Somerset-Wes 641 59 33.89% 1
Somerset-Wes Strand-Noord 1660 514 27.28% 1
Somerset-Wes Suider-Strand 1232 135 32.81% 1
Stellenbosch Franschhoek 308 70 34.06% 1
Stellenbosch Stellenbosch 2392 891 22.84% 5
Stellenbosch Stellenbosch-Noord 234 37 17.90% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Sentraal 182 60 87.81% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Welgelegen 896 174 17.10% 2
Stellenbosch Stellenbosch-Wes 558 164 49.38% 1
Swartland Darling 861 139 23.00% 1
Swartland Riebeek-Kasteel 492 100 27.74% 1
Swartland Riebeek-Wes 213 40 21.64%
Swartland Swartland 1226 282 17.16% 2
Swartland Swartland-Noord 1291 326 16.98% 2
Swartland Wellington 1464 409 26.66% 2
Swartland Wellington-Noord 790 199 7.08% 1
Swartland Wellington-Oos 1265 370 23.17% 2
Swellendam Ashton 328 104 32.93%
Swellendam Barrydale 180 37 44.70% 0
Swellendam Buffeljagsrivier 326 109 30.98% 1
Swellendam McGregor 66 20 27.91% 0
Swellendam Montagu 1027 210 24.92% 2
Swellendam Robertson 845 245 30.46% 1
Swellendam Robertson-Oos 966 274 19.25% 1
Swellendam Swellendam 1217 337 21.72% 2
Swellendam Vandermerwe 720 156 17.61% 1
Tulbagh Ceres 422 114 22.71% 1
Tulbagh Ceresvallei 570 154 20.51% 1
Tulbagh Goudini 917 314 11.01% 2
Tulbagh Op-die-Berg 263 89 23.15% 0
Tulbagh Prince Alfred Hamlet 677 239 25.00% 1
Tulbagh Tulbagh 300 75 22.47% 0
Tulbagh Wolseley 395 65 24.57% 0
Tygerberg De Tyger 447 98 28.90% 1
Tygerberg Goodwood 408 14 40.94% 0
Tygerberg Goodwoodpark 490 55 19.63% 1
Tygerberg Monte Vista 429 99 17.05% 1
Tygerberg Oostersee 464 110 18.07% 1
Tygerberg Parow 1406 164 3.46% 1
Tygerberg Parow-Noord 341 39 19.41%
Tygerberg Parow-Panorama 762 140 23.48% 1
Tygerberg Parow-Welgelegen 1103 269 18.44% 2
Tygerberg Parowvallei 120 13 36.09% 1
Tygerberg Parowvallei-Oos 341 84 13.41% 0
Tygerberg Ruyterwacht 21 112 40.98% 0
Tygerberg Thornton 122 18 11.61% 1
Tygerberg Vasco 232 20 18.06% 0
Tygerberg Vrijzee 305 73 7.67% 1
Vredenburg Laaiplek 815 118 24.81% 1
Vredenburg Langebaan 1619 379 20.92% 1
Vredenburg Saldanha 721 141 23.67% 1
Vredenburg St Helenabaai 780 118 41.34% 1
Vredenburg Velddrif 719 153 27.44% 1
Vredenburg Vredenburg 1059 256 43.56% 2
Vredenburg Vredenburg-Akkerdyk 617 129 23.49% 1
Worcester Laingsburg 205 39 18.75%
Worcester Murray 729 210 25.83% 1
Worcester Sutherland 201 26 19.60% 1
Worcester Touwsrivier 170 7 17.23% 0
Worcester Worcester 784 110 10.46% 1
Worcester Worcester-Audenberg 804 201 17.76% 1
Worcester Worcester-Brandwag 630 136 36.91% 1
Worcester Worcester-De la Bat 640 64 21.80% 1
Worcester Worcester-Noord 977 305 13.22% 1
Worcester Worcester-Oos 636 156 20.64% 1
Worcester Worcester-Vallei 927 209 32.92% 2
Wynberg Constantia 86 5 62.09% 0
Wynberg Houtbaai 34 5 107.69% 0
Wynberg Maitland 119 29 27.36% 0
Wynberg Ottery 26 10 45.14% 0
Wynberg Pinelands 84 46 45.58% 1
Wynberg Plumstead 177 24 24.63% 0
Wynberg Rondebosch 111 6 62.61% 1
Wynberg Simonstad 45 2 72.87% 0
Wynberg Vishoek 531 98 46.94% 1
Wynberg Wynberg 129 34 45.09% 0
Wynberg Zwaanswyk 32 6 34.21%