2017 Oorsig

Gemeentes

Ring Gemeente Belydend Doop Gem. bywoning Predikante
Beaufort Beaufort-Wes 502 138 24.06% 1
Beaufort Fraserburg 208 37 38.27% 1
Beaufort Gamka-Oos 482 126 37.21% 1
Beaufort Gamkavallei 201 63 41.67% 1
Beaufort Leeu-Gamka 86 6 24.73%
Beaufort Merweville 123 19 40.85% 1
Beaufort Prins Albert 333 64 25.00% 1
Beaufort Richmond 149 29 49.16% 1
Beaufort Victoria-Wes 354 67 23.52% 1
Bellville Bellville 373 9 28.73% 1
Bellville Bellville-Noord 330 22 32.46% 0
Bellville Bellville-Oos 493 73 33.52% 1
Bellville Bellville-Riebeeck 852 80 44.88% 1
Bellville Bellville-Vallei 474 119 19.60% 1
Bellville Bellville-Wes 508 145 30.70% 1
Bellville De La Bat 164 15 24.44% 1
Bellville Kenridge 3761 1821 24.23% 6
Bellville La Belle 290 59 15.97% 1
Bellville La Rochelle 3489 974 13.65% 3
Bellville Vredelust 1850 450 33.33% 3
Bellville Welgemoed 1306 386 29.86% 3
Brackenfell en Kuilsrivier Brackenfell 1415 368 17.04% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Brackenfell-Proteahoogte 2204 843 17.18% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Brackenfell-Wes 1068 260 25.49% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Heidekoppie 3254 1242 29.44% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier 776 98 13.30% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier-De Eike 1383 292 32.24% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier-Digtebij 509 72 13.90% 0
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier-Suid 2419 718 17.86% 3
Caledon Bredasdorp 1586 392 25.59% 2
Caledon Caledon 736 177 38.83% 2
Caledon Caledon-Wes 629 161 21.33% 2
Caledon Gansbaai 2316 261 18.45% 3
Caledon Grabouw 536 143 19.73% 1
Caledon Greyton 153 32 46.76% 1
Caledon Hermanus 1211 130 31.49% 2
Caledon Kleinmond 1944 209 28.98% 2
Caledon Napier 342 51 34.22% 1
Caledon Onrusrivier 1823 358 33.16% 3
Caledon Riviersonderend 429 64 32.86% 1
Caledon Stanford 79 19 21.68% 0
Caledon Suidpunt 801 63 25.93% 2
Caledon Villiersdorp 722 249 25.82% 2
Clanwilliam Calvinia 718 147 17.60% 2
Clanwilliam Citrusdal 1015 274 22.56% 2
Clanwilliam Clanwilliam 836 173 30.82% 1
Clanwilliam Graafwater 250 56 22.55% 0
Clanwilliam Klawer 554 130 20.29% 1
Clanwilliam Lambertsbaai 403 30 34.53% 1
Clanwilliam Leipoldtville 172 81 35.08% 1
Clanwilliam Loeriesfontein 252 53 34.59% 1
Clanwilliam Lutzville 618 205 25.79% 2
Clanwilliam Nieuwoudtville 156 22 29.35% 1
Clanwilliam Nuwerus 243 50 11.52% 1
Clanwilliam Vanrhynsdorp 523 67 29.36% 1
Clanwilliam Vredendal 1261 340 23.69% 2
Clanwilliam Vredendal-Wes 592 100 20.99% 1
Die Paarl Agter-Paarl 684 250 32.87% 1
Die Paarl Die Paarl 1533 1017 21.48% 2
Die Paarl Drakenstein 513 85 20.78% 1
Die Paarl Paarl-Vallei 1340 376 14.69% 2
Die Paarl Paarlberg 1659 457 20.26% 3
Die Paarl Simondium 93 31 27.22% 1
Die Paarl Suider-Paarl 1463 594 31.34% 2
Die Paarl Toringkerk 1085 225 19.24% 3
Durbanville Bellville-Uitsig 1084 277 17.74% 2
Durbanville Durbanville 2433 924 22.55% 2
Durbanville Durbanville-Bergsig 3610 1585 20.80% 2
Durbanville Kraaifontein 658 62 17.22% 1
Durbanville Kraaifontein-Noord 836 148 18.60% 0
Durbanville Parke 3057 1080 24.79% 1
Durbanville Philadelphia 262 68 35.53% 1
Durbanville Sonstraal 3459 1296 27.05% 4
Durbanville Stellenberg 4111 1359 22.66% 5
George Blanco 1172 466 21.69% 2
George George 1203 212 27.47% 2
George George-Suid 827 165 25.96% 2
George George-Tuinedal 466 116 24.48% 1
George Herold 224 48 24.72% 1
George Outeniqualand 404 55 31.10% 1
George Uniondale 246 50 27.70% 1
Kaap die Goeie Hoop Bloubergstrand 2196 922 18.26% 3
Kaap die Goeie Hoop Cape Peninsula Reformed Church 78 3 45.99% 1
Kaap die Goeie Hoop Die Gemeenskapskerk 194 56 40.90% 1
Kaap die Goeie Hoop Drieankerbaai 260 71 0.30% 1
Kaap die Goeie Hoop Kaapstad 428 131 27.37% 2
Kaap die Goeie Hoop Melkbosstrand 1537 419 19.20%
Kaap die Goeie Hoop Observatory 38 4 25.60% 1
Kaap die Goeie Hoop Sonnekus 377 101 45.29% 1
Kaap die Goeie Hoop St Stephen’s 590 0 9.70% 0
Kaap die Goeie Hoop Table View 524 222 29.73% 1
Kaap die Goeie Hoop Tafelberg 132 9 64.72% 1
Kaap die Goeie Hoop Tamboerskloof 312 102 48.61% 1
Kaap die Goeie Hoop Ysterplaat 121 33 38.31%
Kaap die Goeie Hoop Ysterplaat-Suid 78 11 41.85% 0
Knysna Die Vleie 418 61 39.35% 1
Knysna George-Bergsig 1684 463 18.55% 4
Knysna George-Denneoord 859 193 16.92% 1
Knysna Karatara 965 174 16.09% 2
Knysna Knysna 990 224 25.70%
Knysna Plettenbergbaai 792 137 26.80% 2
Mosselbaai Brandwacht 306 73 29.02% 1
Mosselbaai Danabaai 645 64 27.89% 1
Mosselbaai Groot-Brakrivier 1398 156 27.30% 2
Mosselbaai Hartenbos 2319 330 27.15% 3
Mosselbaai Herbertsdale 153 21 28.59% 0
Mosselbaai Mosselbaai 2506 600 25.39% 3
Mosselbaai Mosselbaai-Suid 1583 215 17.81% 3
Mosselbaai Reebok 1135 142 34.53% 2
Namakwaland Aggeneys 107 39 29.79% 0
Namakwaland Alexanderbaai 78 17 34.47% 1
Namakwaland Boesmanland 368 81 28.62% 1
Namakwaland Garies 311 32 19.53%
Namakwaland Grootmist 86 10 11.20% 0
Namakwaland Kamieskroon 118 9 27.76%
Namakwaland Namakwaland 785 183 14.05% 1
Namakwaland Pofadder 282 87 14.63% 0
Namakwaland Port Nolloth 200 34 20.30% 0
Namakwaland Simon van der Stel 84 5 37.08%
Oudtshoorn Calitzdorp 138 13 56.62% 1
Oudtshoorn De Rust 296 31 23.32% 1
Oudtshoorn Kangovalleie 143 32 39.29% 0
Oudtshoorn Oudtshoorn 753 159 37.66% 2
Oudtshoorn Oudtshoorn-Noord 514 55 27.99% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Park 641 120 31.27% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Suid 295 29 28.86% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Welgeluk 770 215 40.89% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Wes 857 183 25.58% 2
Oudtshoorn Volmoed 93 23 59.48% 0
Piketberg Aurora 222 32 34.84% 1
Piketberg Eendekuil 260 57 32.26%
Piketberg Hopefield 310 74 27.99% 1
Piketberg Moorreesburg 1372 348 28.66% 2
Piketberg Piketberg 1089 229 21.72% 2
Piketberg Porterville 1159 270 17.39% 1
Piketberg Redelinghuys 178 29 26.57% 1
Riversdal Albertinia 851 137 27.28% 1
Riversdal Heidelberg 865 194 31.56% 2
Riversdal Ladismith 581 112 25.97% 1
Riversdal Riversdal 814 195 33.97% 2
Riversdal Riversdal-Wes 532 109 42.94% 1
Riversdal Stilbaai 1592 98 29.82% 2
Riversdal Vanwyksdorp 57 14 32.39% 0
Somerset-Wes Die Strand 752 79 35.83% 1
Somerset-Wes Gordonsbaai 1731 492 19.24% 2
Somerset-Wes Helderberg 4426 1730 16.22% 5
Somerset-Wes Hottentots-Holland 1134 285 33.35% 2
Somerset-Wes Somerset-Wes 605 64 37.29% 1
Somerset-Wes Strand-Noord 1769 365 33.24% 2
Somerset-Wes Suider-Strand 1743 226 28.67% 2
Stellenbosch Franschhoek 553 112 23.53% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Noord 251 48 22.32% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Sentraal 283 81 24.24% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Welgelegen 1459 468 33.03% 4
Stellenbosch Stellenbosch-Wes 551 170 46.19% 1.6
Swartland Darling 810 125 25.27% 1
Swartland Riebeek-Kasteel 476 131 28.91% 1
Swartland Riebeek-Wes 288 69 38.10% 1
Swartland Swartland-Noord 1353 383 14.63% 2
Swartland Wellington 1481 343 35.91% 2
Swartland Wellington-Noord 847 219 14.77% 1
Swartland Wellington-Oos 1391 403 29.77% 2
Swellendam Ashton 469 173 24.53% 1
Swellendam Barrydale 189 30 43.04% 0
Swellendam Buffeljagsrivier 318 125 34.65% 1
Swellendam McGregor 72 15 39.66%
Swellendam Montagu 1112 220 28.73% 1
Swellendam Robertson 839 190 21.43% 1
Swellendam Robertson-Oos 1115 289 33.48% 2
Swellendam Swellendam 1331 264 24.58% 2
Swellendam Vandermerwe 857 191 26.36% 2
Tulbagh Ceres 615 185 31.53% 1
Tulbagh Ceresvallei 691 167 21.39% 1
Tulbagh Goudini 909 288 24.94% 2
Tulbagh Op-die-Berg 230 108 39.28% 1
Tulbagh Prince Alfred Hamlet 676 219 31.28% 1
Tulbagh Tulbagh 518 137 17.67% 1
Tulbagh Wolseley 642 169 20.65% 1
Tygerberg De Tyger 530 102 23.50% 1
Tygerberg Goodwood 749 39 16.72% 0
Tygerberg Goodwoodpark 1034 249 17.67% 2
Tygerberg Monte Vista 618 143 33.77% 1
Tygerberg Oostersee 716 150 24.68% 1
Tygerberg Parow 1913 217 4.57% 2
Tygerberg Parow-Noord 436 65 21.96% 0
Tygerberg Parow-Panorama 1078 161 20.40% 0
Tygerberg Parow-Welgelegen 1287 182 19.26% 2
Tygerberg Parowvallei 217 35 13.99% 1
Tygerberg Parowvallei-Oos 330 69 23.43% 1
Tygerberg Ruyterwacht 593 204 20.80% 0
Tygerberg Thornton 152 12 21.04% 1
Tygerberg Vasco 452 31 17.34% 1
Tygerberg Vrijzee 503 114 14.87% 1
Vredenburg Laaiplek 700 101 22.10% 0
Vredenburg Saldanha 1007 222 20.79% 2
Vredenburg St Helenabaai 464 78 29.57% 1
Vredenburg Velddrif 769 117 29.23% 0
Vredenburg Vredenburg 1149 267 26.80% 2
Vredenburg Vredenburg-Akkerdyk 853 164 20.53% 1
Worcester Laingsburg 304 42 28.61% 1
Worcester Murray 818 251 26.22% 3
Worcester Sutherland 288 38 22.32% 0
Worcester Touwsrivier 183 41 23.66% 1
Worcester Worcester 1004 141 23.28% 2
Worcester Worcester-Audenberg 980 236 24.10% 2
Worcester Worcester-Brandwag 686 151 41.79% 1
Worcester Worcester-De la Bat 268 59.14% 1
Worcester Worcester-Noord 1342 381 19.18% 2
Worcester Worcester-Oos 694 215 27.75% 2
Worcester Worcester-Vallei 1128 332 35.15% 3
Wynberg Constantia 154 15 46.15% 0
Wynberg Houtbaai 115 36 25.99% 0
Wynberg Maitland 94 27 112.60%
Wynberg Ottery 100 0 36.00% 0
Wynberg Pinelands 219 45 45.27% 1
Wynberg Plumstead 287 39 24.08% 0
Wynberg Rondebosch 167 9 40.63% 1
Wynberg Simonstad 116 11 29.92%
Wynberg Vishoek 612 142 25.66% 2
Wynberg Wynberg 247 77 23.38% 1
Wynberg Zwaanswyk 149 28 16.38% 1