Brackenfell-Wes
Ring: Brackenfell en Kuilsrivier
Inligting soos op: 28 Februarie 2015
Lidmate:
Dooplidmate: | 270 |
Belydende lidmate: | 1024 |
Aantal gedoop: | 15 |
Aantal belydenis afgelê: |
Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?
Predikante en Jeugwerkers
Voltydse predikante: | 2 |
Predikante in termynbetaalde poste: | 0 |
Diensleraars: | 0 |
Betaalde jeugwerkers: | 1 |
Lidmaat betrokkenheid
Aantal kleingroepe in die gemeente: | 13 |
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: | 163 |
Aantal amptelike kerkraadslede: | 11 |
Aantal vrywilligers: | 5 |
Eredienste
Eerste Sondag van Februarie | 458 |
Tweede Sondag van Februarie | 454 |
Derde Sondag van Februarie | 435 |
Vierde Sondag van Februarie | 481 |
Gemiddelde bywoning | 35.32 |
Website: http://www.brackenfell-wes.org.za