Suider-Strand
Ring: Somerset-Wes
Inligting soos op: 28 Februarie 2024
Lidmate:
Dooplidmate: | 145 |
Belydende lidmate: | 1301 |
Aantal gedoop: | 4 |
Aantal belydenis afgelê: | 6 |
Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?
Gemiddelde ouderdom van lidmate is hoog en daar is gereeld sterftes.
Predikante en Jeugwerkers
Voltydse predikante: | 2 |
Predikante in termynbetaalde poste: | 0 |
Diensleraars: | 1 |
Betaalde jeugwerkers: | 1 |
Lidmaat betrokkenheid
Aantal kleingroepe in die gemeente: | 16 |
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: | 181 |
Aantal amptelike kerkraadslede: | 16 |
Aantal vrywilligers: | 130 |
Eredienste
Eerste Sondag van Februarie | 477 |
Tweede Sondag van Februarie | 562 |
Derde Sondag van Februarie | 429 |
Vierde Sondag van Februarie | 439 |
Gemiddelde bywoning | 32.97 |
Facebook: Suider Strand Gemeente