Kuilsrivier-De Eike
Ring: Brackenfell en Kuilsrivier
Inligting soos op: 28 Februarie 2024
Lidmate:
Dooplidmate: | 234 |
Belydende lidmate: | 1146 |
Aantal gedoop: | 11 |
Aantal belydenis afgelê: |
Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?
Predikante en Jeugwerkers
Voltydse predikante: | 2 |
Predikante in termynbetaalde poste: | 0 |
Diensleraars: | 0 |
Betaalde jeugwerkers: | 0 |
Lidmaat betrokkenheid
Aantal kleingroepe in die gemeente: | 10 |
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: | 175 |
Aantal amptelike kerkraadslede: | 27 |
Aantal vrywilligers: | 132 |
Eredienste
Eerste Sondag van Februarie | 364 |
Tweede Sondag van Februarie | 372 |
Derde Sondag van Februarie | 485 |
Vierde Sondag van Februarie | 351 |
Gemiddelde bywoning | 28.48 |
Website: https://www.ngkeike.co.za