Bellville-Vallei
Ring: Bellville
Inligting soos op: 28 Februarie 2024
Lidmate:
Dooplidmate: | 113 |
Belydende lidmate: | 428 |
Aantal gedoop: | 2 |
Aantal belydenis afgelê: | 6 |
Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?
Gewone kom en gaan van die moderne lidmaat.
Predikante en Jeugwerkers
Voltydse predikante: | 0 |
Predikante in termynbetaalde poste: | 1 |
Diensleraars: | 0 |
Betaalde jeugwerkers: | 0 |
Lidmaat betrokkenheid
Aantal kleingroepe in die gemeente: | 6 |
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: | 57 |
Aantal amptelike kerkraadslede: | 8 |
Aantal vrywilligers: | 11 |
Eredienste
Eerste Sondag van Februarie | 47 |
Tweede Sondag van Februarie | 75 |
Derde Sondag van Februarie | 70 |
Vierde Sondag van Februarie | 62 |
Gemiddelde bywoning | 11.74 |
Facebook: NG Kerk Bellville-Vallei
Notas of Kommentaar
Lidmaat totale reflekteer boekgetalle.