Oudtshoorn-Park
Ring: Oudtshoorn
Inligting soos op: 28 Februarie 2020
Lidmate:
Dooplidmate: | 78 |
Belydende lidmate: | 580 |
Aantal gedoop: | 6 |
Aantal belydenis afgelê: | 10 |
Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?
Predikante en Jeugwerkers
Voltydse predikante: | 1 |
Predikante in termynbetaalde poste: | 1 |
Diensleraars: | |
Betaalde jeugwerkers: |
Lidmaat betrokkenheid
Aantal kleingroepe in die gemeente: | 2 |
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: | 20 |
Aantal amptelike kerkraadslede: | 32 |
Aantal vrywilligers: | 18 |
Eredienste
Eerste Sondag van Februarie | 242 |
Tweede Sondag van Februarie | 156 |
Derde Sondag van Februarie | 241 |
Vierde Sondag van Februarie | 221 |
Gemiddelde bywoning | 32.67 |
https://www.facebook.com/NG-Oudtshoorn-Park-404119589714346/?ref=settings