2016 Oorsig

Gemeentes

Ring Gemeente Belydend Doop Gem. bywoning Predikante
Beaufort Beaufort-Wes 503 114 39.18% 1
Beaufort Fraserburg 213 45 47.38% 1
Beaufort Gamka-Oos 528 139 27.85% 1
Beaufort Gamkavallei 198 72 50.93% 1
Beaufort Leeu-Gamka 70 7 30.84%
Beaufort Merweville 128 17 34.48% 1
Beaufort Prins Albert 397 72 26.81% 1
Beaufort Richmond 149 29 34.13% 1
Beaufort Victoria-Wes 371 90 25.76% 1
Bellville Bellville 371 9 46.05% 1
Bellville Bellville-Noord 324 21 32.61% 0
Bellville Bellville-Oos 520 90 25.12% 1
Bellville Bellville-Riebeeck 836 92 43.05% 1
Bellville Bellville-Vallei 524 126 15.58% 1
Bellville Bellville-Wes 508 145 32.58% 1
Bellville De La Bat 170 13 33.61% 1
Bellville Kenridge 3656 1753 27.7% 6
Bellville La Belle 290 59 16.33% 1
Bellville La Rochelle 3454 984 14.39% 3
Bellville Vredelust 1750 450 34.13% 3
Bellville Welgemoed 1338 379 36.26% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Brackenfell 1802 448 13.81% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Brackenfell-Proteahoogte 2168 822 21.7% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Brackenfell-Wes 1061 256 30.66% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Heidekoppie 3125 1183 30.76% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier 820 101 15.39% 2
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier-De Eike 1389 287 29.28% 3
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier-Digtebij 509 72 11.1% 0
Brackenfell en Kuilsrivier Kuilsrivier-Suid 2454 731 20.2% 3
Caledon Bredasdorp 1572 391 21.75% 2
Caledon Caledon 700 169 39.07% 2
Caledon Caledon-Wes 600 167 24.19% 2
Caledon Gansbaai 2395 265 18.67% 3
Caledon Grabouw 546 148 20.61% 1
Caledon Greyton 140 37 30.51% 1
Caledon Hermanus 1207 128 32.15% 2
Caledon Kleinmond 1926 197 25.66% 2
Caledon Napier 333 61 34.52% 1
Caledon Onrusrivier 1774 335 30.24% 2
Caledon Riviersonderend 413 61 28.9% 1
Caledon Stanford 80 23 47.57% 0
Caledon Suidpunt 800 79 22.18% 2
Caledon Villiersdorp 630 115 30.5% 2
Clanwilliam Calvinia 770 159 21.29% 1
Clanwilliam Citrusdal 1014 306 26.69% 2
Clanwilliam Clanwilliam 835 188 29.67% 1
Clanwilliam Graafwater 250 56 37.34% 1
Clanwilliam Klawer 593 159 18.88% 1
Clanwilliam Lambertsbaai 494 80 28.83% 1
Clanwilliam Leipoldtville 185 78 22.34% 1
Clanwilliam Loeriesfontein 241 57 28.61% 1
Clanwilliam Lutzville 670 189 30.12% 2
Clanwilliam Nieuwoudtville 153 19 22.82% 1
Clanwilliam Nuwerus 256 59 11.98% 1
Clanwilliam Vanrhynsdorp 537 78 36.3% 1
Clanwilliam Vredendal 1307 334 18.94% 2
Clanwilliam Vredendal-Wes 712 126 23% 2
Die Paarl Agter-Paarl 652 217 42.72% 1
Die Paarl Die Paarl 1469 948 23.38% 2
Die Paarl Drakenstein 577 93 19.85% 1
Die Paarl Paarlberg 1638 478 20.55% 4
Die Paarl Simondium 112 33 27.93% 1
Die Paarl Suider-Paarl 1473 581 27.14% 2
Die Paarl Toringkerk 1101 202 37.72% 3
Durbanville Bellville-Uitsig 1098 272 20.93% 2
Durbanville Durbanville 2395 891 22.12% 4
Durbanville Durbanville-Bergsig 3469 1554 21.93% 3
Durbanville Kraaifontein 640 64 15.31% 1
Durbanville Kraaifontein-Noord 854 157 18.37% 1
Durbanville Parke 3031 1052 26.99% 1
Durbanville Philadelphia 255 79 33.01% 1
Durbanville Sonstraal 3417 1250 27.88% 4
Durbanville Stellenberg 4207 1443 19.19% 5
George George 1145 211 33.04% 2
George George-Suid 809 158 29.83% 2
George George-Tuinedal 422 104 20.06% 1
George Herold 221 45 31.39% 1
George Outeniqualand 431 53 32.54% 1
George Uniondale 236 52 27.95% 1
Kaap die Goeie Hoop Bloubergstrand 2140 893 18.25% 3
Kaap die Goeie Hoop Die Gemeenskapskerk 176 56 46.44% 1
Kaap die Goeie Hoop Drieankerbaai 217 36 38.54%
Kaap die Goeie Hoop Kaapstad 444 146 16.14% 2
Kaap die Goeie Hoop Melkbosstrand 1537 419 21.64% 3
Kaap die Goeie Hoop Observatory 38 4 23.81% 1
Kaap die Goeie Hoop Sonnekus 381 105 44.34% 1
Kaap die Goeie Hoop St Stephen’s 597 0 10.89% 0
Kaap die Goeie Hoop Table View 519 227 31.77% 1
Kaap die Goeie Hoop Tafelberg 128 17 64.31% 1
Kaap die Goeie Hoop Tamboerskloof 425 102 13.47% 1
Kaap die Goeie Hoop Ysterplaat 121 31 29.77%
Kaap die Goeie Hoop Ysterplaat-Suid 84 11 35.79% 0
Knysna Die Vleie 422 58 37.45% 1
Knysna George-Bergsig 1690 426 23.66% 4
Knysna George-Denneoord 869 206 14.49% 1
Knysna Karatara 972 178 21.07% 2
Knysna Knysna 991 216 25.46% 2
Mosselbaai Brandwacht 312 71 29.83% 1
Mosselbaai Danabaai 693 76 27.47% 1
Mosselbaai Groot-Brakrivier 1432 191 24.72% 2
Mosselbaai Hartenbos 2294 322 35.1% 3
Mosselbaai Herbertsdale 150 25 31.86% 0
Mosselbaai Mosselbaai 2409 576 25.84% 3
Mosselbaai Mosselbaai-Suid 1562 217 23.61% 3
Mosselbaai Reebok 1111 140 35.51% 2
Namakwaland Aggeneys 103 33 15.26%
Namakwaland Alexanderbaai 83 15 32.4% 1
Namakwaland Boesmanland 344 91 29.83% 1
Namakwaland Garies 320 27 24.14%
Namakwaland Grootmist 71 10 31.79% 0
Namakwaland Kamieskroon 136 9 38.45%
Namakwaland Namakwaland 790 193 15.74% 1
Namakwaland Pofadder 295 92 16.99% 0
Namakwaland Port Nolloth 200 34 25.96% 0
Oudtshoorn Calitzdorp 139 11 68.5% 1
Oudtshoorn De Rust 281 31 23.08% 1
Oudtshoorn Kangovalleie 147 38 36.89% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn 744 161 36.63% 2
Oudtshoorn Oudtshoorn-Noord 491 59 30.86% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Park 679 135 40.39% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Suid 307 38 27.17% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Welgeluk 759 231 34.19% 1
Oudtshoorn Oudtshoorn-Wes 850 195 25.81% 2
Oudtshoorn Volmoed 88 21 63.3% 0
Piketberg Aurora 220 31 35.06% 1
Piketberg Eendekuil 251 50 30.07%
Piketberg Hopefield 374 71 30.22% 1
Piketberg Koringberg 155 26 38.12% 0
Piketberg Moorreesburg 1443 352 29.83% 1
Piketberg Piketberg 1223 253 17.39% 2
Piketberg Porterville 1283 316 16.17% 1
Piketberg Redelinghuys 196 49 39.59% 1
Riversdal Albertinia 859 145 26.89% 1
Riversdal Heidelberg 838 198 30.12% 2
Riversdal Ladismith 577 116 25.58% 1
Riversdal Riversdal 847 209 37.03% 2
Riversdal Riversdal-Wes 561 117 51.33% 1
Riversdal Stilbaai 1681 116 32.65% 2
Riversdal Vanwyksdorp 59 12 36.97% 0
Somerset-Wes Die Strand 918 92 32.5% 1
Somerset-Wes Gordonsbaai 1123 405 35.11% 2
Somerset-Wes Helderberg 4355 1671 19.42% 5
Somerset-Wes Hottentots-Holland 1218 310 23.49% 2
Somerset-Wes Somerset-Wes 601 59 28.86% 1
Somerset-Wes Strand-Noord 1785 361 35.72% 3
Somerset-Wes Suider-Strand 1790 220 28.43% 3
Stellenbosch Franschhoek 546 116 22.05% 1
Stellenbosch Stellenbosch 2246 833 22.73% 5
Stellenbosch Stellenbosch-Noord 251 48 21.66% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Sentraal 283 85 25.54% 1
Stellenbosch Stellenbosch-Welgelegen 1426 470 27.52% 4
Stellenbosch Stellenbosch-Wes 550 171 51.91% 2
Swartland Darling 802 129 16.68% 2
Swartland Riebeek-Kasteel 476 131 24.3% 1
Swartland Riebeek-Wes 265 92 30.46% 1
Swartland Swartland 1553 417 22.75% 3
Swartland Swartland-Noord 1350 388 16.24% 2
Swartland Wellington 1542 363 33.01% 2
Swartland Wellington-Noord 874 227 18.17% 1
Swartland Wellington-Oos 1386 417 25.12% 2
Swellendam Ashton 497 176 24.81% 1
Swellendam Barrydale 177 37 45.68% 0
Swellendam Buffeljagsrivier 328 118 31.73% 1
Swellendam McGregor 96 16 33.04%
Swellendam Montagu 1186 253 26.3% 1
Swellendam Robertson 828 202 29.98% 1
Swellendam Robertson-Oos 1141 281 35.95% 2
Swellendam Swellendam 1385 277 27.27% 2
Swellendam Vandermerwe 885 186 22.39% 2
Tulbagh Ceres 603 162 36.21% 1
Tulbagh Ceresvallei 707 182 22.24% 1
Tulbagh Goudini 909 288 21.66% 2
Tulbagh Op-die-Berg 248 110 24.65% 1
Tulbagh Prince Alfred Hamlet 646 226 29.76% 1
Tulbagh Tulbagh 522 141 11.43% 1
Tulbagh Wolseley 641 157 22.4% 1
Tygerberg De Tyger 552 100 23.96% 1
Tygerberg Goodwood 842 35 19.01% 0
Tygerberg Goodwoodpark 1039 240 19.88% 2
Tygerberg Monte Vista 644 168 29.65% 1
Tygerberg Oostersee 721 158 25.48% 1
Tygerberg Parow 1989 224 5.28% 2
Tygerberg Parow-Noord 446 57 22.71% 0
Tygerberg Parow-Panorama 1091 157 15.79% 1
Tygerberg Parow-Welgelegen 1354 178 23.12% 2
Tygerberg Parowvallei 214 32 11.69% 1
Tygerberg Parowvallei-Oos 314 61 29.27% 1
Tygerberg Ruyterwacht 588 201 22.94% 0
Tygerberg Thornton 154 11 18.03% 1
Tygerberg Vasco 452 31 21.84% 0
Tygerberg Vrijzee 556 120 15.72% 1
Vredenburg Laaiplek 673 87 27.14% 1
Vredenburg Langebaan 1587 279 16.37% 2
Vredenburg Saldanha 1046 245 20.6% 2
Vredenburg St Helenabaai 440 79 30.49% 1
Vredenburg Velddrif 975 230 20.58% 1
Vredenburg Vredenburg 1173 260 26.48% 2
Vredenburg Vredenburg-Akkerdyk 931 174 18.1% 1
Worcester Laingsburg 304 42 31.86% 1
Worcester Murray 830 263 20.93% 3
Worcester Sutherland 287 51 23.15% 0
Worcester Touwsrivier 277 46 16.41% 1
Worcester Worcester 889 143 23.93% 2
Worcester Worcester-Audenberg 990 236 19.17% 2
Worcester Worcester-Brandwag 755 184 22.9% 1
Worcester Worcester-De la Bat 272 62.5%
Worcester Worcester-Noord 1358 377 21.05% 2
Worcester Worcester-Oos 707 227 29.18% 2
Worcester Worcester-Vallei 1112 732 24.09% 3
Wynberg Constantia 166 21 45.72% 0
Wynberg Houtbaai 120 51 34.06%
Wynberg Maitland 100 33 105.26%
Wynberg Ottery 99 2 32.18% 0
Wynberg Pinelands 250 53 40.02% 1
Wynberg Plumstead 297 42 31.86% 0
Wynberg Rondebosch 177 8 41.62% 1
Wynberg Simonstad 115 29 21.01% 1
Wynberg Vishoek 611 145 27.74% 2
Wynberg Wynberg 213 62 25.73% 1
Wynberg Zwaanswyk 149 27 21.45% 1